山行譜
| 1954年(昭和29年)0歳 | 1955年(昭和30年)1歳 | 1956年(昭和31年)2歳 | 1957年(昭和32年)3歳 | 1958年(昭和33年)4歳 |
| 1959年(昭和34年)5歳 | 1960年(昭和35年)6歳 | 1961年(昭和36年)7歳 | 1962年(昭和37年)8歳 | 1963年(昭和38年)9歳 |
| 1964年(昭和39年)10歳 | 1965年(昭和40年)11歳 | 1966年(昭和41年)12歳 | 1967年(昭和42年)13歳 | 1968年(昭和43年)14歳 |
| 1969年(昭和44年)15歳 | 1970年(昭和45年)16歳 | 1971年(昭和46年)17歳 | 1972年(昭和47年)18歳 | 1973年(昭和48年)19歳 |
| 1974年(昭和49年)20歳 | 1975年(昭和50年)21歳 | 1976年(昭和51年)22歳 | 1977年(昭和52年)23歳 | 1978年(昭和53年)24歳 |
| 1979年(昭和54年)25歳 | 1980年(昭和55年)26歳 | 1981年(昭和56年)27歳 | 1982年(昭和57年)28歳 | 1983年(昭和58年)29歳 |
| 1984年(昭和59年)30歳 | 1985年(昭和60年)31歳 | 1986年(昭和61年)32歳 | 1987年(昭和62年)33歳 | 1988年(昭和63年)34歳 |
| 1989年(平成1年)35歳 | 1990年(平成2年)36歳 | 1991年(平成3年)37歳 | 1992年(平成4年)38歳 | 1993年(平成5年)39歳 |
| 1994年(平成6年)40歳 | 1995年(平成7年)41歳 | 1996年(平成8年)42歳 | 1997年(平成9年)43歳 | 1998年(平成10年)44歳 |
| 1999年(平成11年)45歳 | 2000年(平成12年)46歳 | 2001年(平成13年)47歳 | 2002年(平成14年)48歳 | 2003年(平成15年)49歳 |
| 2004年(平成16年)50歳 | 2005年(平成17年)51歳 | 2006年(平成18年)52歳 | 2007年(平成19年)53歳 | 2008年(平成20年)54歳 |
| 2009年(平成21年)55歳 | 2010年(平成22年)56歳 | 2011年(平成23年)57歳 | 2012年(平成24年)58歳 | 2013年(平成25年)59歳 |
| 2014年(平成26年)60歳 | 2015年(平成27年)61歳 | 2016年(平成28年)62歳 | 2017年(平成29年)63歳 | 2018年(平成30年)64歳 |



